Studie 1160
Vi söker friska vuxna snusanvändare för en klinisk studie.
Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur mycket nikotin som tas upp i blodet efter användning av nikotinprodukter med olika smaker jämfört med en tobakshaltig produkt hos friska vuxna.
Målgrupp: friska snusanvändare, 23–65 år
Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 18,5–30 kg/m²
- Använt orala nikotinprodukter eller snus i minst två år utan uppehåll i längre än totalt 6 månader
- Använt orala nikotinprodukter/snus med en minsta konsumtion av 5 produkter per dag de senaste 30 dagarna
- Ingen plan att sluta med tobak och nikotin inom de närmaste tre månaderna
- Ingen användning av nikotinersättningsbehandling
- Inte donerat blod de senaste tre månaderna
- Inte deltagit i en annan klinisk prövning de senaste 30 dagarna
- Vara villig att använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal och inte vara gravid eller amma (kvinnor)
Deltagarna kommer att delta i åtta besök på vår klinik under en period av maximalt 60 dagar. Ett screeningbesök, ett introduktionsbesök där du får en tobaksinnehållande produkt, och sex testbesök. Vid testbesöken får du antingen en nikotinprodukt eller en tobaksinnehållande produkt.
Ersättning: 19 160 kr för ditt deltagande samt reseersättning.
Tidsschema
| Linköping | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupp | Hälsokontroll (besök 1) | Besök 2 | Besök 3 | Besök 4 | Besök 5 | Besök 6 | Besök 7 | Besök 8 |
| 1 | 27 och 28 juli | 6 aug | 10 aug | 14 aug | 18 aug | 20 aug | 24 aug | 26 aug |
| 2 | 29 juli och 3 aug | 7 aug | 11 aug | 13 aug | 17 aug | 21 aug | 25 aug | 28 aug |
| 3 | 3 och 4 augusti | 27 aug | 31 aug | 3 sep | 7 sep | 9 sep | 11 sep | 14 sep |
| Göteborg | ||||||||
| Grupp | Hälsokontroll Besök 1 | Besök 2 | Besök 3 | Besök 4 | Besök 5 | Besök 6 | Besök 7 | Besök 8 |
| 1 | 22/7–23/7 | 3/8 | 5/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 17/8 | 19/8 |
| 2 | 22/7–23/7 29/7–31/7 | 10/8 | 14/8 | 18/8 | 20/8 | 24/8 | 27/8 | 31/8 |
| 3 | 29/7–31/7 | 21/8 | 25/8 | 28/8 | 1/9 | 3/9 | 7/9 | 9/9 |
| Stockholm | ||||||||
| Grupp | Hälsokontroll (besök 1) | Besök 2 | Besök 3 | Besök 4 | Besök 5 | Besök 6 | Besök 7 | Besök 8 |
| 1 | 28, 30 juli & 03 aug | 06-aug | 10-aug | 14-aug | 18-aug | 20-aug | 24-aug | 26-aug |
| 2 | 28, 30 juli & 03 aug | 07-aug | 11-aug | 13-aug | 17-aug | 21-aug | 25-aug | 28-aug |
| 3 | 12 och 19 augusti | 28-aug | 31-aug | 03-sep | 07-sep | 09-sep | 11-sep | 14-sep |
| Uppsala | ||||||||
| Grupp | Hälsokontroll (besök 1) | Besök 2 | Besök 3 | Besök 4 | Besök 5 | Besök 6 | Besök 7 | Besök 8 |
| 1 | 15 juli och 16 juli | 27-jul | 29-jul | 31-jul | 3-aug | 6-aug | 10-aug | 12-aug |
| 2 | 28 och 29 juli | 11-aug | 14-aug | 17-aug | 20-aug | 24-aug | 26-aug | 28-aug |
| 3 | 4 och 6 augusti | 17-aug | 19-aug | 21-aug | 25-aug | 27-aug | 31-aug | 2-sep |
Mer information och anmälan
Vill du delta i studien? Skicka in en intresseanmälan i formuläret nedan.
Har du frågor eller vill veta mer? Ring 018-30 33 99 eller maila info@ctc-ab.se.
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).




