Studie 579
Vi söker friska personer som har snusat i minst ett år till en forskningsstudie.
Om studien
Vi söker dig som dagligen använder tobaksbaserat snus (portion- eller lössnus) till en klinisk forskningsstudie.
Syftet med studien är att undersöka nikotinexponeringen från tre nikotinpåsar med olika nikotinmängd i förhållande till nikotinexponeringen från tobaksbaserat snus.
Målgrupp: friska män och kvinnor, 19–60 år
Kriterier för deltagande:
- vara frisk
- snusat minst 5 påsar/prillor per dag i minst 1 år
- kan och vill använda både starkt tobaksbaserat snus och nikotinpåsar
- ej ha/haft högt blodtryck eller hjärtkärlsjukdom
- kvinnor får ej vara gravida eller ammande
- kvinnor i fertil ålder måste vara villiga att använda preventivmedel (p-piller, spiral etc.) eller vara heterosexuellt avhållsamma under studiens gång
Studien består av en hälsokontroll och 9 besök på en av våra kliniker i Uppsala eller Linköping. Under de första två besöken kommer du använda din vanliga tobaksbaserade snusprodukt och sedan stanna på kliniken under ett dygn för insamling av urin. Före de följande fem besöken behöver du avstå från tobaks- och nikotinprodukter kvällen innan besöken. Under dessa besök kommer du testa tobaksbaserat snus och nikotinpåsar och lämna blod. Slutligen kommer du under de två sista besöken att byta ut din vanliga tobaksbaserade snusprodukt mot en specifik nikotinpåse-produkt under två veckor och sedan stanna på kliniken under ett dygn för insamling av urin.
Ersättning: 21 290 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning.
Samtliga produkter i denna studie innehåller nikotin som är en starkt beroendeframkallande substans.
Tidsschema Uppsala
GRUPP | Hälsokontroll (besök 1) | Besök 2 | Hemma-period 14 dagar | Övernattning (besök 3) | Besök 4 | Besök 5 | Besök 6 | Besök 7 | Besök 8 | Testperiod hemma | Besök 9 | Hemma–period 14 dagar | Övernattning (besök 10) |
1 | 7/4, 8/4, 10/4, 14/4 eller 15/4 | 22/4 | 23/4 – 6/5 | 7/5 – 8/5 | 12/5 | 14/5 | 16/5 | 19/5 | 21/5 | 22/5 – 23/5 | 24/5 | 25/5 – 7/6 | 8/6 – 9/6 |
2 | 7/4, 8/4, 10/4, 14/4 elle 15/4 | 23/4 | 24/4 – 7/5 | 8/5 – 9/5 | 13/5 | 15/5 | 20/5 | 23/5 | 26/5 | 27/5 – 29/5 | 30/5 | 31/5 – 13/6 | 14/6 – 15/6 |
3 | 14/4, 15/4, 22/4 eller23/4 | 9/5 | 10/5 – 23/5 | 24/5 – 25/5 | 28/5 | 30/5 | 3/6 | 5/6 | 10/6 | 11/6 – 13/6 | 14/6 | 15/6 – 28/6 | 29/6 – 30/6 |
4 | 14/4, 15/4, 22/4 eller 23/4 | 9/5 | 10/5 – 23/5 | 24/5 – 25/5 | 27/5 | 2/6 | 4/6 | 11/6 | 13/6 | 14/6 – 15/6 | 16/6 | 17/6 – 30/6 | 1/7 – 2/7 |
Tidsschema Linköping
GRUPP | Hälsokontroll (besök 1) | Besök 2 | Hemma period 14 dagar | Övernattning (besök 3) | Besök 4 | Besök 5 | Besök 6 | Besök 7 | Besök 8 | Testperiod snus hemma | Besök 9 | Hemma period 14 dagar | Övernattning (besök10) |
1 | 8 apr + 14 apr | 22 apr | 23apr-6maj | 7–8 maj | 12 maj | 14 maj | 16 maj | 19 maj | 21 maj | 22-24maj | 25 maj | 26maj-8jun | 9–10 jun |
2 | 15 apr, 16 apr | 23 apr | 24apr-7maj | 8–9 maj | 13 maj | 15 maj | 18 maj | 20 maj | 23 maj | 24-26maj | 27 maj | 28maj-10jun | 11–12 jun |
3 | 23 apr+ 24 apr | 7 maj | 8maj-21maj | 22 – 23 maj | 26 maj | 2 jun | 3 jun | 9 jun | 11 jun | 12-14jun | 15 jun | 16-29jun | 30 jun -1 jul |
4 | 05 maj+ 06 maj | 9 maj | 10maj-23maj | 24 – 25 maj | 28 maj | 4 jun | 5 jun | 10 jun | 12 jun | 13-15jun | 16 jun | 17-30jun | 1 – 2 jul |
Mer information och anmälan
Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).