Tillgängliga tider
GRUPP | Hälsokontroll (besök 1) | Dosering (besök 2) | Besök 3 | Besök 4 | Besök 5 | Uppföljning telefon |
1 | 16 el. 22 Okt | Tis 29/10 | Ons 30/10 | Tor 31/10 | Fre 1/11 | Tis 05/11 |
2 | 16 el. 22 Okt | Ons 30/10 * | Tor 31/10 | Fre 1/11 | Lör 02/11 | Ons 06/11 |
3 | 16 el. 22 Okt | Mån 04/11 | Tis 05/11 | Ons 6/11 | Tor 7/11 | Mån 11/11 |
4 | 16 el. 22 Okt | Tis 05/11 | Ons 06/11 | Tor 7/11 | Fre 8/11 | Tis 12!11 |
5 | 16 el 22 Okt, 07 Nov | Mån 11/11 | Tis 12/11 | Ons 13/11 | Tor 14/11 | Mån 18/11 |
6 | 07 Nov | Tis 12/11 | Ons 13/11 | Tor 14/11 | Fre 15/11 | Tis 19/11 |
7 | 07 Nov | Mån 25/11 | Tis 26/11 | Ons 27/11 | Tor 28/11 | Må 2/12 |
8 | 07 Nov | Tis 26/11 | Ons 27/11 | Tor 28/11 | Fre 29/11 | Tis 3/12 |
9 | 27 Nov | Mån 16/12* | Tis 17/12 | Ons 18/12 | Tor 19/12 | Må 23/12 |
Anmäl dig här